特長

やさしい味付けに仕上げてありますので、お茶はもちろん、色々な飲み物にあいます。
かたさ1/10
一般的な堅焼きせんべいに比べて1/10のかたさで、口の中で、すーっと溶けます。

Zn配合(栄養機能食品)
小袋1パックで1日(成人)に必要な亜鉛の約1/3~1/2が補えます。
満足できる味付け
しっかりした味付けで、お子様せんべいでは物足りない方にも喜んで頂けます。
湿気にくい食べきりサイズ
食べきりサイズの小包装で、湿気にくくなっています。
(1パック6本前後入り)

概要・注意点
原材料名 |
うす塩味: きな粉味: 砂糖しょうゆ味: のり塩味: えび味: |
---|---|
アレルギー |
うす塩味 :小麦、大豆 きな粉味 :大豆 砂糖しょうゆ味:小麦、大豆 のり塩味 :大豆 えび味 :えび、大豆、鶏肉、豚肉 |
荷姿 |
うす塩味: きな粉味: 砂糖しょうゆ味: のり塩味: えび味: |
賞味期限 |
製造後180日 |
使用上の注意
- 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
- 亜鉛の摂り過ぎは銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。
- 1日の摂取目安量をまもってください。
- 乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。
栄養機能食品(亜鉛)
● 1日あたり小袋1パック(6本前後)を目安に摂取してください。
● 1日あたりの摂取目安量(小袋1パック)に含まれる、亜鉛の2015年版食事摂取基準の推奨量(男性50歳~69歳)に占める割合は40〜55%です。
● 亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。
● 亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
● 亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。
栄養成分表
うす塩味
単位 | 小袋(7gあたり) | 1袋(56gあたり) | 100g あたり | ||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | kcal | 40 | 323 | 577 | |
水分 | g | 0.1 | 0.5 | 0.9 | |
たんぱく質 | g | 0.2 | 1.9 | 3.4 | |
脂質 | g | 2.6 | 21.1 | 37.6 | |
炭水化物 | 糖質 | g | 3.9 | 31.5 | 56.3 |
食物繊維 | g | 0 | 0 | 0 | |
ナトリウム | mg | 39 | 315 | 563 | |
カリウム | mg | 1 | 9 | 16 | |
カルシウム | mg | 7 | 56 | 100 | |
リン | mg | 2 | 13 | 24 | |
鉄 | mg | 0.03 | 0.2 | 0.4 | |
亜鉛 | mg | 4.0 | 32.0 | 57.1 | |
食塩相当量 | g | 0.1 | 0.8 | 1.4 |
きな粉味
単位 | 小袋(11gあたり) | 1袋(88gあたり) | 100g あたり | ||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | kcal | 61 | 490 | 557 | |
水分 | g | 0.2 | 1.2 | 1.4 | |
たんぱく質 | g | 0.8 | 6.2 | 7.1 | |
脂質 | g | 3.8 | 30.6 | 34.8 | |
炭水化物 | 糖質 | g | 5.8 | 46.5 | 52.8 |
食物繊維 | g | 0.2 | 1.9 | 2.2 | |
ナトリウム | mg | 41 | 331 | 376 | |
カリウム | mg | 28 | 222 | 252 | |
カルシウム | mg | 9 | 73 | 83 | |
リン | mg | 11 | 85 | 97 | |
鉄 | mg | 0.1 | 1.1 | 1.2 | |
亜鉛 | mg | 4.3 | 34.4 | 39.1 | |
食塩相当量 | g | 0.1 | 0.8 | 1.0 |
砂糖しょうゆ味
単位 | 小袋(10gあたり) | 1袋(80gあたり) | 100g あたり | ||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | kcal | 57 | 459 | 574 | |
水分 | g | 0.1 | 0.6 | 0.8 | |
たんぱく質 | g | 0.3 | 2.4 | 3.0 | |
脂質 | g | 3.7 | 29.7 | 37.1 | |
炭水化物 | 糖質 | g | 5.7 | 45.7 | 57.1 |
食物繊維 | g | 0 | 0 | 0 | |
ナトリウム | mg | 62 | 498 | 622 | |
カリウム | mg | 4 | 30 | 37 | |
カルシウム | mg | 11 | 89 | 111 | |
リン | mg | 3 | 23 | 29 | |
鉄 | mg | 0.03 | 0.2 | 0.3 | |
亜鉛 | mg | 4.7 | 37.6 | 47.0 | |
食塩相当量 | g | 0.2 | 1.3 | 1.6 |
のり塩味
単位 | 小袋(7gあたり) | 1袋(56gあたり) | 100g あたり | ||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | kcal | 40 | 323 | 576 | |
水分 | g | 0.1 | 0.9 | 1.6 | |
たんぱく質 | g | 0.2 | 1.8 | 3.2 | |
脂質 | g | 2.7 | 21.4 | 38.2 | |
炭水化物 | 糖質 | g | 3.8 | 30.7 | 54.8 |
食物繊維 | g | 0 | 0 | 0 | |
ナトリウム | mg | 45 | 357 | 637 | |
カリウム | mg | 2 | 12 | 22 | |
カルシウム | mg | 8 | 62 | 110 | |
リン | mg | 1 | 11 | 19 | |
鉄 | mg | 0.04 | 0.3 | 0.6 | |
亜鉛 | mg | 5.4 | 42.9 | 76.6 | |
食塩相当量 | g | 0.1 | 0.9 | 1.6 |
えび味
単位 | 小袋(7.5gあたり) | 1袋(60gあたり) | 100g あたり | ||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | kcal | 42 | 340 | 566 | |
水分 | g | 0.1 | 1.0 | 1.7 | |
たんぱく質 | g | 0.3 | 2.8 | 4.6 | |
脂質 | g | 2.8 | 22.1 | 36.8 | |
炭水化物 | 糖質 | g | 4.1 | 32.5 | 54.2 |
食物繊維 | g | 0 | 0 | 0 | |
ナトリウム | mg | 61 | 485 | 808 | |
カリウム | mg | 1 | 10 | 17 | |
カルシウム | mg | 12 | 93 | 155 | |
リン | mg | 3 | 23 | 38 | |
鉄 | mg | 0.02 | 0.2 | 0.3 | |
亜鉛 | mg | 5.5 | 44.0 | 73.4 | |
食塩相当量 | g | 0.2 | 1.2 | 2.1 |
やわらかおかきのよくあるご質問
本製品は油で揚げておりません。ふっくらとやわらかく焼き上げたおかきに、新鮮な味付けサラダ油を吹き付ける製法によって、やさしく飽きないおいしさに仕上げています。