特長

やさしい味付けに仕上げてありますので、お茶はもちろん、色々な飲み物にあいます。
お子様からお年寄りまで満足できる味わいです。
カルシウムたっぷり
かたさ1/10
一般的なおかきに比べて1/10のかたさで、口の中でやさしく溶けます。
みんなで楽しめる個包装タイプ
食べきりサイズの個包装で、湿気にくくなっています。
(1袋6本前後入り)


概要・注意点
原材料名 |
うす塩味: きな粉味: 砂糖しょうゆ味: えび味: のり塩味: コーンポタージュ味: |
---|---|
アレルギー |
うす塩味 :小麦、大豆 きな粉味 :大豆 砂糖しょうゆ味:小麦、大豆 えび味 :えび、大豆、鶏肉、豚肉 のり塩味 :大豆 コーンポタージュ味:乳成分、大豆 |
荷姿 |
うす塩味: きな粉味: 砂糖しょうゆ味: えび味: のり塩味: コーンポタージュ味: |
賞味期限 |
製造後180日 |
栄養成分表
うす塩味
単位 | 小袋(7g)あたり | 1袋(56g)あたり | 100g あたり | ||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | kcal | 41 | 329 | 587 | |
水分 | g | 0.1 | 0.9 | 1.6 | |
たんぱく質 | g | 0.2 | 1.6 | 2.9 | |
脂質 | g | 2.9 | 23.0 | 41.0 | |
炭水化物 | 糖質 | g | 3.6 | 28.8 | 51.5 |
食物繊維 | g | 0 | 0 | 0 | |
ナトリウム | mg | 56 | 452 | 807 | |
カリウム | mg | 1 | 12 | 21 | |
カルシウム | mg | 24 | 192 | 343 | |
リン | mg | 2 | 12 | 22 | |
鉄 | mg | 0.007 | 0.06 | 0.1 | |
亜鉛 | mg | 0.04 | 0.3 | 0.6 | |
食塩相当量 | g | 0.1 | 1.1 | 2.0 |
きな粉味
単位 | 小袋(11g)あたり | 1袋(88g)あたり | 100g あたり | ||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | kcal | 59 | 473 | 537 | |
水分 | g | 0.3 | 2.0 | 2.3 | |
たんぱく質 | g | 0.9 | 7.0 | 8.0 | |
脂質 | g | 3.6 | 28.4 | 32.3 | |
炭水化物 | 糖質 | g | 5.7 | 45.8 | 52.0 |
食物繊維 | g | 0.4 | 2.8 | 3.2 | |
ナトリウム | mg | 48 | 381 | 433 | |
カリウム | mg | 40 | 321 | 365 | |
カルシウム | mg | 27 | 216 | 246 | |
リン | mg | 14 | 109 | 124 | |
鉄 | mg | 0.1 | 1.1 | 1.3 | |
亜鉛 | mg | 0.1 | 0.9 | 1.0 | |
食塩相当量 | g | 0.1 | 1.0 | 1.1 |
砂糖しょうゆ味
単位 | 小袋(10g)あたり | 1袋(80g)あたり | 100g あたり | ||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | kcal | 56 | 446 | 558 | |
水分 | g | 0.1 | 1.1 | 1.4 | |
たんぱく質 | g | 0.3 | 2.3 | 2.9 | |
脂質 | g | 3.5 | 27.9 | 34.9 | |
炭水化物 | 糖質 | g | 5.8 | 46.2 | 57.7 |
食物繊維 | g | 0.1 | 0.4 | 0.5 | |
ナトリウム | mg | 66 | 526 | 657 | |
カリウム | mg | 4 | 34 | 43 | |
カルシウム | mg | 32 | 256 | 320 | |
リン | mg | 3 | 21 | 26 | |
鉄 | mg | 0.02 | 0.2 | 0.2 | |
亜鉛 | mg | 0.06 | 0.5 | 0.6 | |
食塩相当量 | g | 0.2 | 1.3 | 1.7 |
えび味
単位 | 小袋(7.5g)あたり | 1袋(60g)あたり | 100g あたり | ||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | kcal | 45 | 360 | 600 | |
水分 | g | 0.1 | 0.8 | 1.4 | |
たんぱく質 | g | 0.3 | 2.2 | 3.6 | |
脂質 | g | 3.2 | 25.6 | 42.7 | |
炭水化物 | 糖質 | g | 3.8 | 30.1 | 50.2 |
食物繊維 | g | 0 | 0 | 0 | |
ナトリウム | mg | 36 | 284 | 474 | |
カリウム | mg | 1 | 7 | 12 | |
カルシウム | mg | 29 | 230 | 384 | |
リン | mg | 2 | 17 | 28 | |
鉄 | mg | 0.02 | 0.1 | 0.2 | |
亜鉛 | mg | 0.05 | 0.4 | 0.6 | |
食塩相当量 | g | 0.1 | 0.7 | 1.2 |
のり塩味
単位 | 小袋(7g)あたり | 1袋(56g)あたり | 100g あたり | ||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | kcal | 42 | 337 | 601 | |
水分 | g | 0.1 | 0.9 | 1.6 | |
たんぱく質 | g | 0.2 | 1.7 | 3.0 | |
脂質 | g | 3.0 | 24.2 | 43.3 | |
炭水化物 | 糖質 | g | 3.5 | 27.9 | 49.8 |
食物繊維 | g | 0 | 0 | 0 | |
ナトリウム | mg | 39 | 309 | 552 | |
カリウム | mg | 1 | 10 | 18 | |
カルシウム | mg | 25 | 197 | 352 | |
リン | mg | 1 | 11 | 19 | |
鉄 | mg | 0.02 | 0.2 | 0.3 | |
亜鉛 | mg | 0.04 | 0.3 | 0.6 | |
食塩相当量 | g | 0.1 | 0.8 | 1.4 |
コーンポタージュ味
単位 | 小袋(7g)あたり | 1袋(56g)あたり | 100g あたり | ||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | kcal | 40 | 319 | 570 | |
水分 | g | 0.1 | 0.8 | 1.4 | |
たんぱく質 | g | 0.3 | 2.0 | 3.6 | |
脂質 | g | 2.6 | 21.2 | 37.8 | |
炭水化物 | 糖質 | g | 3.8 | 30.0 | 53.6 |
食物繊維 | g | 0.04 | 0.3 | 0.6 | |
ナトリウム | mg | 61 | 492 | 878 | |
カリウム | mg | 2 | 18 | 32 | |
カルシウム | mg | 23 | 181 | 323 | |
リン | mg | 2 | 15 | 27 | |
鉄 | mg | 0.01 | 0.1 | 0.2 | |
亜鉛 | mg | 0.04 | 0.3 | 0.6 | |
食塩相当量 | g | 0.2 | 1.2 | 2.2 |
やわらかおかきのよくあるご質問
本製品は油で揚げておりません。ふっくらとやわらかく焼き上げたおかきに、新鮮な味付けサラダ油を吹き付ける製法によって、やさしく飽きないおいしさに仕上げています。