
ホットでもゼリーを製品の安定供給、品質向上を目的として仕様変更を行いました。
2026年7月ごろより順次切替えを行います。
※販売状況により変更時期は前後する可能性がございます。
変更内容
栄養成分(100gあたり)
| 旧 | 新 | |
| エネルギー | 278kcal | 287kcal |
| 水分 | 7.0g | 11.1g |
| たんぱく質 | 0.7g | 0.5g |
| 脂質 | 0.2g | 0.2g |
| 炭水化物 | 89.1g | 85.1g |
| -糖質 | 47.7g | 56.3g |
| -食物繊維 | 41.4g | 28.8g |
| 灰分 | 3.0g | 3.1g |
| ナトリウム | 566mg | 511mg |
| 食塩相当量 | 1.4g | 1.3g |
| カリウム | 635mg | 486mg |
| リン | 51mg | 56mg |



